產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心益和儀器安規(guī)測(cè)試儀器耐壓測(cè)試7620/7621益和MICROTEST 7620/7621 耐壓測(cè)試儀
益和MICROTEST 7620/7621 耐壓測(cè)試儀7620 耐壓測(cè)試儀:7620 為8 Channels 耐壓測(cè)試儀,可應(yīng)用在變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器等範(fàn)圍。7621 耐壓測(cè)試儀:7621 為8 Channels 耐壓測(cè)試儀,可應(yīng)用在變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器等範(fàn)圍。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 中國臺(tái)灣益和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST 7620/7621 耐壓測(cè)試儀
7620耐壓測(cè)試儀
7620 為8 Channels 耐壓測(cè)試儀,可應(yīng)用在變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器等範(fàn)圍。
量測(cè)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 量測(cè)範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測(cè)試時(shí)間、上昇時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測(cè) | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測(cè)試時(shí)間、上昇時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測(cè) | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測(cè)試時(shí)間、上昇時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
規(guī)格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶螢?zāi)?/td> | 128*64解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, 遠(yuǎn)端控制 |
PLC 遠(yuǎn)端控制 | Test, Abort |
PLC 輸出信號(hào) | Pass, Fail, HV output |
儲(chǔ)存記憶體 | 30 組 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng),外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 435x145x466 mm |
重量 | 15 Kg |
量測(cè)項(xiàng)目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測(cè) | 靈敏度1~ 9 |
測(cè)試功能 - 應(yīng)用範(fàn)圍
變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器
益和MICROTEST 7620/7621 耐壓測(cè)試儀
7621耐壓測(cè)試儀
7621 為8 Channels 耐壓測(cè)試儀,可應(yīng)用在變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器等範(fàn)圍。
量測(cè)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 量測(cè)範(fàn)圍 | 解析度 | 精準(zhǔn)度 |
AC 輸出電壓 | 100V ~ 5000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
AC 輸出頻率 | 50 / 60Hz | ||
AC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 10 | 0.001 | ±3% |
AC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 9.999 | 0.001 | ±3% |
AC 測(cè)試時(shí)間、上昇時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
AC 電弧偵測(cè) | 1 ~ 9 | ||
DC 輸出電壓 | 100V ~ 6000V | 10 | ±(3% of setting+5V) |
DC 上限判斷值 (mA) | 0.001 ~ 5 | 0.001 | ±3% |
DC 下限判斷值 (mA) | 0 ~ 4.999 | 0.001 | ±3% |
DC 測(cè)試時(shí)間、上昇時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 | |
DC 電弧偵測(cè) | 1 ~ 9 | ||
IR 輸出電壓 | 100 ~ 1000Vdc | 10 | ±(3% of setting+5V) |
IR 上限判斷值 (MΩ) | 1 ~ 9999 | 1 | 100 ~ 500V, 1 ~ 1000MΩ(±5%) 500 ~ 1000V, 10 ~ 5000MΩ(±5%) 1000V,10 ~ 9999M(±5%) |
IR 下限判斷值 (MΩ) | 0 ~ 9998 | 1 | |
IR 測(cè)試時(shí)間、上昇時(shí)間 | 0.1 ~ 99.9s | 0.1 |
規(guī)格
電源需求 | 電壓 115 / 230Vac ± 15% |
頻率 50 / 60Hz ± 5% | |
液晶螢?zāi)?/td> | 128*64解析度圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, 遠(yuǎn)端控制 |
PLC 遠(yuǎn)端控制 | Test, Abort |
PLC輸出信號(hào) | Pass, Fail, HV output |
儲(chǔ)存記憶體 | 30 組 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng),外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 5℃ ~ 40°C Humidity : 0 ~ 80% |
外觀尺寸 W*H*D | 435x145x466 mm |
重量 | 15 Kg |
量測(cè)項(xiàng)目
AC Withstand 輸出電壓 | 100V - 5000V |
DC Withstand 輸出電壓 | 100V - 6000V |
Insulation Resistacne 輸出電壓 | 100V - 1000Vdc |
Arcing 電弧偵測(cè) | 靈敏度1~ 9 |
應(yīng)用範(fàn)圍
變壓器、馬達(dá)、電容、電感、線材、濾波器