產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心同惠測試儀器繞線元件測試儀器TH9520同惠TH9520 集成化磁性元件分析儀
同惠TH9520 集成化磁性元件分析儀■ 電機綜合分析測試■ 變壓器綜合分析測試■ 電感綜合測試■ 充電樁電感特性綜合分析測試■ 磁性元器件綜合分析測試
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子 |
同惠TH9520 集成化磁性元件分析儀
■ 電機綜合分析測試
■ 變壓器綜合分析測試
■ 電感綜合測試
■ 充電樁電感特性綜合分析測試
■ 磁性元器件綜合分析測試
產(chǎn)品型號 | TH9520 | |||||
通道數(shù) | 8 | |||||
耐壓測試 | ||||||
輸出電壓 | AC | 0.050 - 5.000kV,步進0.001kV,頻率50Hz/60Hz ±0.1%,正弦波形 | ||||
DC | 0.050 - 6.000kV,步進0.001kV | |||||
精度 | ±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿量程) | |||||
調(diào)整率 | ≤(1%輸出 + 0.1%滿量程)額定功率 | |||||
電流范圍 | AC | 電壓≤4.000kV:0.001mA - 120.0mA, 電壓>4.000kV:0.001mA - 100.0mA | ||||
DC | 0.1uA - 20.00mA | |||||
精度 | ±(1%讀數(shù) + 0.5%滿量程) | |||||
輸出功率 | 500VA | |||||
ARC電弧 | AC | 1.0mA - 20.0mA,0.1mA步進 | ||||
DC | 1.0mA - 10.0mA,0.1mA步進 | |||||
絕緣電阻測試 | ||||||
輸出電壓 | 0.050 - 5.000kV,步進0.001kV 精度:±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿量程) | |||||
電阻測試范圍 | 0.100MΩ - 50.00GΩ 分辨率:0.1MΩ | |||||
測量精度 | ≥500V | 1.000MΩ - 1.000GΩ,±(3%讀數(shù)+5個字) | ||||
1.000GΩ - 10.00GΩ,±(7%讀數(shù)+5個字) | ||||||
10.00GΩ - 50.00GΩ,±(10%讀數(shù)+5個字) | ||||||
<500V | 0.100MΩ - 1.000GΩ,±(7%讀數(shù)+5個字) | |||||
1.000GΩ - 50.00GΩ,僅供參考無精度要求 | ||||||
時間設(shè)定 | ||||||
上升時間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進0.1s | |||||
測試時間 | 0.7s - 999.9s,步進0.1s | |||||
下降時間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進0.1s | |||||
等待時間 | OFF,0.1s - 999.9s,步進0.1s | |||||
匝間絕緣測試 | ||||||
輸出脈沖電壓 | 0.1kV - 6.000kV,0.01kV步進,±5%設(shè)置值±15V | |||||
電感量測試范圍 | ≥10μH | |||||
脈沖能量 | 大 0.36焦耳 | |||||
波形采樣 | 采樣率:12bit,采樣速度:200MHz,8級可調(diào),存儲深度:12k Byte,樣本平均:1 - 32 | |||||
施加脈沖數(shù) | 大到32個 | |||||
判定方法 | 面積比較,面積差比較,電暈放電,相位差比較 | |||||
直流低電阻測試/△與Y型電阻測試 | ||||||
測試信號 | 100 mΩ 1A,1Ω 0.5A,其他 ≤3V | |||||
測試范圍 | 0.01mΩ - 1.2MΩ | |||||
電阻 | 量程 | 0.01mΩ-120mΩ | 0.1mΩ-1200.0mΩ | 0.001Ω-12.000Ω | 0.01Ω-120.00kΩ | 0.1kΩ-1200.0kΩ |
精度 | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | ±(0.5%讀數(shù)+0.04%滿量程) | |
電感測試 | ||||||
測試參數(shù) | Ls, Lp,Rs,Rp,Q | |||||
測量準確度 | 0.5% | |||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz, 10kHz, 100kHz | |||||
測試信號電平 | 1.0Vrms,10%精度 |
同惠TH9520 集成化磁性元件分析儀