產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心亮度計美能達美能達LS-150/LS-160亮度計
美能達LS-150/LS-160亮度計測量光源和反射光用新一代手持式數(shù)字亮度計。其設計沿用先前版本的主要特點,但配備新功能和參數(shù)、*確性更高、測量范圍更廣。
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
美能達LS-150/LS-160亮度計產(chǎn)品介紹:
便攜式高精度亮度計
LS-150和LS-160亮度計機身輕巧、外形緊湊,采用電池供電,用于測量各種亮度條件。新一代的這兩款新儀器是LS-100和LS-110的杰出繼任者,其功能和使用性能均已改進。這兩款儀器的測量范圍更廣,V(λ)相關性也已改進(CIE相關視覺亮度曲線)。
若要實現(xiàn)更*確的亮度測量,測量儀器的相對光譜敏感度應完美匹配人眼的明視覺敏感度,以CIE光譜發(fā)光效率V(λ)為代表。除了使用性能改進外,LS-150 / 160與V(λ)的相關性也已改進,且測量范圍大幅增至999,900 cd/m2 (LS-150)和9,999,000 cd/m2 (LS-160)。
?LS-150和160具有與LS-100和LS-110相同的用戶體驗功能:
主要應用
美能達LS-150/LS-160亮度計產(chǎn)品特點:
主要特征
LS-160的1/3° 測量角可測量直徑小至0.4 mm的區(qū)域(安裝近攝鏡頭110時)。
除了值的測量外,此儀器還可顯示與定義標準(目標)相關的值。這樣,可快速確定大表面或相似物體上的亮度差。
應用領域
實際上,可使用柯尼卡美能達的便攜式亮度計測量可發(fā)光或反光的任何物體。例如:信號燈、交通燈、路面、隧道墻、機場照明、燈泡、LED、顯像管等。
用戶可使用LS-150 / 160保證較小亮度,在出現(xiàn)任何質(zhì)量或安全問題前更換光線減弱的燈泡,或?qū)①|(zhì)量保證納入燈泡制造中。還可間接檢查包括投影屏幕、效果和顯示照明在內(nèi)的被照射對象。此儀器的尺寸和便攜性可讓用戶在需要測量的任何場所進行操作。
主要規(guī)格:
型號 | 亮度計LS-150 | 亮度計LS-160 |
---|---|---|
類型 | 用于測量光源和表面亮度的單反型點式亮度計 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學系統(tǒng) | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 | |
視角 | 9° | |
相對光譜敏感度 | 匹配CIE光譜發(fā)光效率函數(shù)V (λ) | |
適用標準 | DIN 5032-7 Class B | |
接收器 | 硅光敏元件 | |
小測量面積 | Ø 14.4 mm (1.3mm) | Ø 4.5 mm (0.4mm) |
短測量距離 | 1,012mm (213mm) | |
測量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 | |
測量時間 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 | |
亮度單位 | cd/m2或fl(可在菜單中切換) | |
亮度范圍 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±2小數(shù)位(1cd/m2以內(nèi)) | (亮度)±2%±2小數(shù)位(10cd/m2以內(nèi)) |
(亮度)±2%±1小數(shù)位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小數(shù)位(10cd/m2以上) | |
(光源A:環(huán)境溫度為20 ~ 30°C/68 ~ 86°F時測量) | ||
重復性 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 | (亮度)0.2%+1小數(shù)位 |
溫濕度范圍 | 0~40℃;相對濕度:85%或以下(35℃),無凝露 | |
雜光抑制 | 1%或以下 | |
偏振誤差 | 1%或以下 | |
溫度漂移 | 0.2%/K或以下 | |
校正標準 | 柯尼卡美能達標準/用戶標準切換模式 | |
色彩校正因數(shù) | 通過數(shù)值輸入設置;范圍:0.001 ~ 9.999 | |
標準亮度 | 10個:通過測量或數(shù)值輸入設置 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000組 | |
顯示 | 外部:帶背光(帶調(diào)光功能)的多位液晶顯示屏和其他指示 | |
端口 | USB2.0 | |
同步測量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
電源 | 2節(jié)5號(1.5V)電池、USB總線電源、AC適配器(另售) | |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含電池) | |
標準配件 | 鏡頭蓋、ND目鏡濾鏡、目鏡蓋、2節(jié)5號電池、手提箱、腕帶、USB連接線、數(shù)據(jù)管理軟件CS-S20 |
規(guī)格如有更改,恕不另行通知。